oggetto | ctg | AR | Dec | Uran | cost | Ø | traspar. / seeing | descrizione |
PGC 1 | gx | 23h59m59s | +00°42.1' | Psc | 24" | m. buona / discreto | piccola e molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×15"; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se trattasi del nucleo o di una stellina sovrapposta — 450x. | |
PGC 184 | gx | 00h02m46s | −03°33.5' | Psc | 24" | m. buona / discreto | molto piccola e compatta, a 450x appare rotonda con Ø di 10"-12" (riportata sul Megastar come 8ZW 1). | |
PGC 368 | gx | 00h05m19s | +32°58.6' | And | 24" | m. buona / m. buono | forma una coppia serrata con PGC 369 situata a ridosso SW (v. descrizione successiva) — è riportata sul Megastar come Kaz 14 — 580x. | |
PGC 369 | gx | 00h05m18s | +32°58.5' | And | 24" | m. buona / m. buono | forma una coppia serrata con PGC 368 situata a ridosso NE — appaiono ancora "impastate" a 450x e si riescono a separare soltanto spingendo a 580x; sono due piccole galassiette molto deboli, di aspetto simile ed estese sì e no 10"-12"; la 1ª è appena più evidente. | |
PGC 475 | gx | 00h07m17s | −13°26.9' | Cet | 24" | buona / buono | debolissima e molto diffusa, non più estesa di 30"; solo a tratti osservando a 400x appare leggermente condensata. | |
PGC 656 | gx | 00h09m01s | −01°00.8' | Psc | 24" | m. buona / discreto | piccolo e debolissimo oggetto forse circolare con Ø non superiore a 15"; a 450x appare senza grandi difficoltà in visione distolta a 1.5' WNW di una stellina abbastanza brillante (riportata sul Megastar come UM 206). | |
PGC 761 | gx | 00h10m39s | +11°00.6' | Psc | 24" | discreta / buono | piccola e molto debole, situata in una zona di cielo depleta; si fatica un poco a vederla a 450x; c'è un triangolino di stelle brillanti a 7' WNW. | |
PGC 1022 | gx | 00h15m17s | −06°20.7' | Cet | 16" | ottima / ottimo | debolissimo oggetto rotondo con Ø di 20", piccolo, relativamente compatto; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; forma un triangolino isoscele con 2 stelline: una a SW e l'altra a NW (riportata sul Megastar come 8ZW 12). | |
PGC 1159 | gx | 00h17m54s | +33°43.1' | And | 24" | m. buona / m. buono | molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (o poco meno); è riportata sul Megastar come Kaz 22 — 450x. | |
PGC 1220 | gx | 00h18m55s | +30°30.8' | And | 28" | m. buona / m. buono | debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (o poco più) — 495x. | |
PGC 1250 | gx | 00h19m15s | +04°07.9' | Psc | 24" | buona / ottimo | forma una coppia ravvicinata con CGCG 408-47 a N — sono due macchioline rotonde molto deboli, di aspetto a prima vista simili, situate a ridosso rispettivamente SW e NW di una stellina abbastanza brillante; la compagna è poco poco più estesa e più distante dalla stella; sono entrambe di luminosità uniforme con dimensioni rispettivamente di 15" e 20". | |
PGC 1280 | gx | 00h20m00s | +44°15.5' | And | 24" | m. buona / ottimo | piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina a ridosso S (riportata sul Megastar come 5ZW 13) — 450x. | |
PGC 1579 | gx | 00h25m11s | −13°18.3' | Cet | 16" | m. buona / m. buono | è un elusivo oggetto forse rotondo di dimensioni max 20"; appare a tratti in visione distolta a 380x (riportata sul Megastar come 8ZW 22). | |
PGC 1623 | gx | 00h26m02s | −02°26.0' | Peg | 24" | buona / ottimo | molto debole, ma soprattutto molto difficile da vedere a 450x in quanto situata in una zona di cielo depleta: meglio dunque scalare a 340x; è molto piccola e compatta, forse rotonda con Ø di una decina di secondi (riportata sul Megastar come UM 242). | |
PGC 1830 | gx | 00h29m56s | +03°21.3' | Peg | 24" | buona / ottimo | molto piccola e debole, compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti un paio di primi a N (riportata sul Megastar come UM 41) — 450x. | |
PGC 1930 | gx | 00h31m64s | −02°09.3' | Cet | 24" | buona / ottimo | molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 10"-15"; forma un piccolo triangolo isoscele aperto con 2 deboli stelline subito a N (riportata sul Megastar come UM 254) — 450x. | |
PGC 2065 | gx | 00h34m30s | +30°23.9' | And | 28" | m. buona / discreto | molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una coppia di stelline a 1' verso W — 495x. | |
PGC 2207 | gx | 00h37m01s | +03°26.0' | Psc | 24" | m. buona / discreto | è un'elusiva lama di luce estesa ~ 1' e orientata da E a W; è osservabile in visione distolta a 450x (a 340x appare solo a momenti); è riportata sul Megastar come UM 51. | |
PGC 2213 | gx | 00h37m04s | −01°09.1' | Cet | 24" | m. buona / discreto | molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso W — 450x. | |
PGC 2271 | gx | 00h37m58s | +29°34.7' | And | 28" | m. buona / discreto | piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; situata nel mezzo tra una stellina a 1' SE e una appena percettibile a NW (si trova praticamente al centro dell'ammasso AGC 71) — 495x. | |
PGC 2293 | gx | 00h38m27s | +04°02.5' | Cet | 24" | m. buona / discreto | molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (riportata sul Megastar come UM 54) — 450x. | |
PGC 2303 | gx | 00h38m34s | −09°06.8' | Cet | 16" | m. buona / m. buono | debole, ma relativamente compatta, molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme (riportata sul Megastar come 8ZW 32) — 380x. | |
PGC 2410 | gx | 00h40m04s | +05°13.3' | Cet | 24" | m. buona / discreto | anche questa è relativamente compatta, pur essendo molto debole; in visione distolta appare allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme (riportata sul Megastar come UM 58) — 450x. | |
PGC 2549 | gx | 00h42m37s | −10°49.3' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | anche spingendo a 570x appare elusivamente in visione distolta come una stellina appena sfuocata (riportata come Kaz 366 sul Megastar). | |
PGC 2801 | gx | 00h47m47s | −01°48.0' | Cet | 24" | m. buona / ottimo | debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata quasi a ridosso SE di una stellina abbastanza brillante (riportata sul Megastar come UM 277) — 450x. | |
PGC 2849 | gx | 00h48m38s | +01°24.3' | Cet | 24" | m. buona / buono | debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta a 450x, probabilmente rotonda con Ø di una 15-ina di secondi. | |
PGC 2859 | gx | 00h48m50s | +01°22.3' | Cet | 24" | m. buona / buono | appare senza difficoltà in visione distolta in mezzo a 2 stelline che tendono in qualche modo a delimitare il campo oculare (distanti una decina di primi), poco diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x. | |
PGC 2972 | gx | 00h50m47s | −12°54.1' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | molto debole, con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debolissima stellina a 1' SE e un'altra poco più brillante e più distante a NW (riportata sul Megastar come Kaz 376) — 450x. | |
PGC 3291 | gx | 00h55m45s | +00°38.3' | Cet | 24" | m. buona / buono | debolissima, appare quasi a ridosso SW di PGC 3291, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x. | |
PGC 3294 | gx | 00h55m46s | +00°38.7' | Cet | 24" | m. buona / buono | molto debole, piccola e relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi. | |
PGC 3305 | gx | 00h55m56s | −01°14.8' | Cet | 24" | buona / buono | fa parte assieme a PGC 3319 dell'ammasso AGC 119 — relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x. | |
PGC 3319 | gx | 00h56m07s | +26°17.7' | Psc | 24" | m. buona / m. buono | appare in visione distolta come una stellina sfuocata appena percettibile subito a SE di CGCG 480-22, allineata ed equidistante con altre 2 stelline più brillanti — 450x. | |
PGC 3350 | gx | 00h56m21s | −01°10.6' | Cet | 24" | buona / buono | debole, molto piccola e poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E — 450x. | |
PGC 3415 | gx | 00h57m14s | −00°38.8' | Cet | 24" | ottima / ottimo | molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 1.5' NNW di MCG+0-3-40 — 450x. | |
PGC 3492 | gx | 00h58m25s | −01°23.7' | Cet | 24" | m. buona / buono | debolissima e molto piccola, appare in visione distolta, meglio a 450x (a 340x il maggior campo oculare ne facilita la ricerca, ma la gx tende a stemperarsi), probabilmente rotonda con Ø < 20". | |
PGC 3938 | gx | 01h06m45s | +06°38.0' | Psc | 24" | m. buona / discreto | molto debole e piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata dalla SAO 109680 di magnitudo 8.6 situata un paio di primi a N (riportata sul Megastar come UM 85) — 450x. | |
PGC 4011 | gx | 01h07m49s | +41°59.7' | And | 24" | buona / discreto | molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; disturbata da una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S; riportata sul Megastar come 5ZW 51 — 450x. | |
PGC 4088 | gx | 01h08m53s | +13°20.2' | Psc | 24" | m. buona / discreto | molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la visione è un po' disturbata dalla SAO 92278 di 8ª grandezza situata 4.5' a E — 450x. | |
PGC 4109 | gx | 01h09m11s | −15°29.8' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | molto debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E; meglio definita scalando a 340x, nonostante la presenza di debole chiarore lunare. | |
PGC 4193 | gx | 01h10m39s | +17°31.1' | Psc | 24" | buona / m. buono | piccola macchiolina rotonda, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, non più estesa di 15"; situata a ridosso NW di una stellina — 450x. | |
PGC 4205 | gx | 01h10m43s | +17°41.0' | Psc | 24" | buona / m. buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x. | |
PGC 4209 | gx | 01h10m46s | +17°59.4' | Psc | 24" | buona / m. buono | debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena accennata — 450x. | |
PGC 4229 | gx | 01h11m03s | +17°39.7' | Psc | 24" | buona / m. buono | molto debole, rotonda con dimensioni analoghe a IC 1634. | |
PGC 4242 | gx | 01h11m09s | +17°51.0' | Psc | 24" | buona / m. buono | debolissima e diffusa, a 450x in visione distolta sembra rotonda con Ø di una 15-ina di secondi. | |
PGC 4277 | gx | 01h11m31s | +17°36.6' | Psc | 24" | buona / m. buono | anche questa è debolissima, molto piccola e con dimensioni inferiori a PGC 4229 ; è visibile in distolta a 450x. | |
PGC 4310 | gx | 01h12m02s | +49°28.6' | Cas | 28" | m. buona / m. buono | molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo di stelline: brillante quella a N, molto deboli le due a W e SE — 495x. | |
PGC 4510 | gx | 01h15m06s | +00°19.3' | Cet | 24" | buona / discreto | è un piccolo e debolissimo oggetto rotondo esteso non più di 15" — 450x. | |
PGC 4513 | gx | 01h15m07s | +00°27.9' | Cet | 24" | buona / discreto | è molto debole, ma appare abbastanza facilmente a 450x in visione distolta subito a N di una stellina brillante. | |
PGC 4521 | gx | 01h15m13s | +00°20.5' | Cet | 24" | buona / discreto | debolissima e molto piccola, estesa sì e no una decina di primi (a 340x appare di fatto come una stellina appena percettibile); situata a ridosso SW di una stellina molto debole dalla quale si separa facilmente spingendo a 580x. | |
PGC 4858 | gx | 01h20m48s | −03°39.2' | Cet | 24" | ottima / ottimo | relativamente facile, diffusa, con piccola condensazione centrale evidente, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x. | |
PGC 4984 | gx | 01h22m10s | −02°33.7' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o poco più; meglio contrastata scalando a 340x. | |
PGC 4990 | gx | 01h22m21s | +19°35.3' | Psc | 24" | m. buona / ottimo | debole, molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x. | |
PGC 4999 | gx | 01h22m32s | −02°24.6' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | debole, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" (quasi una edge-on) e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW — 450x. | |
PGC 5025 | gx | 01h22m49s | +00°02.7' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a S: quella più vicina alla gx è appena percettibile — 450x. | |
PGC 5100 | gx | 01h23m42s | +33°12.1' | Psc | 28" | m. buona / buono | piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata con 2 stelline abbastanza brillanti a NE (nel campo sono presenti numerose altre gx osservate col 24" in altra data) — 495x. | |
PGC 5156 | gx | 01h24m24s | +01°38.5' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte di un gruppo appartenente all'ammasso AGC 189 osservato a suo tempo col 16") — 450x. | |
PGC 5176 | gx | 01h24m26s | −01°24.3' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | fa parte dell'ammasso AGC 194 le cui componenti principali erano già state osservate col 16" in altra data — molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x. | |
PGC 5235 | gx | 01h24m59s | +01°33.4' | Cet | 24" | ottima / ottimo | debolissima, salta fuori in visione distolta come"incastrata" tra 2 stelline brillanti distanti ~ 1' in direzione NNE-SSW; a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x. | |
PGC 5306 | gx | 01h25m48s | −01°29.5' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | fa parte dell'ammasso AGC 194 le cui componenti principali erano già state osservate col 16" in altra data — molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x. | |
PGC 5384 | gx | 01h26m46s | −00°38.7' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | molto debole, ma più che altro situata in una piccola plaga depleta a 450x; è molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (riportata sul Megastar come UM 323). | |
PGC 5531 | gx | 01h28m48s | +40°19.1' | And | 28" | m. buona / m. buono | relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina subito a W (è riportata sul Megastar come 5ZW 71) — 495x. | |
PGC 5935 | gx | 01h35m55s | −05°29.8' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | debolissima chiazza approssim. circolare estesa < 30" e uniforme; una doppia irrisolta dalle componenti molto deboli si trova a 1' a SW e dà palesemente l'impressione di un piccolo oggetto diffuso — 450x. | |
PGC 5996 | gx | 01h37m07s | −09°09.0' | Cet | 16" | ottima / m. buono | fa parte del quartetto di MCG-2-5-20 — debolissimo oggetto rotondo, diffuso, di una 20-ina di secondi con Ø e con condensazione centrale visibile a tratti 380x. | |
PGC 6056 | gx | 01h38m23s | +02°56.3' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (riportata sul Megastar come UM 350) — 450x. | |
PGC 6273 | gx | 01h42m11s | +29°35.1' | Tri | 28" | m. buona / buono | molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a N e una poco più distante a SE (riportata sul Megastar come 5ZW 90) — 495x. | |
PGC 6487 | gx | 01h46m08s | +28°46.2' | Tri | 24" | m. buona / m. buono | piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata a ridosso SE di una stellina: quest'ultima fa parte di un piccolo triangolo isoscele rettangolo (riportata sul Megastar come 5ZW 103) — 450x. | |
PGC 6509 | gx | 01h46m28s | +06°04.9' | Psc | 24" | m. buona / ottimo | molto piccola e debole, condensata, rotonda con Ø di una decina di secondi; appare abbastanza facilmente anche in visione diretta a 1.5' SE di una stellina brillante (riportata sul Megastar come UM 138) — 450x. | |
PGC 6510 | gx | 01h49m18s | +85°15.7' | Cep | 16" | ottima / ottimo | è una macchia di aspetto un po' irregolare, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30", diffusa e con nucleo stellare visibile abbastanza facilmente — 380x. | |
PGC 6658 | gx | 01h49m17s | +33°05.3' | Tri | 28" | m. buona / buono | piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE e una più debole alla stessa distanza SSE (riportata sul Megastar come 5ZW 112) — 495x. | |
PGC 6974 | gx | 01h52m59s | +36°06.5' | And | 28" | m. buona / ottimo | debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x. | |
PGC 7162 | gx | 01h55m20s | +37°18.4' | And | 28" | m. buona / ottimo | piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata (riportata sul Megastar come 5ZW 141) — 495x. | |
PGC 7297 | gx | 01h56m44s | +02°17.6' | Cet | 24" | m. buona / ottimo | debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (riportata sul Megastar come UM 149) — 450x. | |
PGC 7346 | gx | 01h57m17s | +32°15.2' | Tri | 28" | m. buona / ottimo | assieme alla successiva formano una coppia ravvicinata di deboli galassiette molto piccole e relativamente compatte e rotonde situate a ridosso l'una dell'altra in direzione N-S; la 1a è appena più estesa con Ø di una 15-ina di secondi, mentre la 2a non supera i 10"; fanno parte dell'ammasso AGC 278) — 495x. | |
PGC 7349 | gx | 01h57m16s | +32°14.8' | Tri | 28" | m. buona / ottimo | v. PGC 7346 | |
PGC 7493 | gx | 01h58m59s | +18°57.7' | Ari | 24" | m. buona / m. buono | molto debole e diffusa, a tratti allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile (situata 5.5' a SW di NGC 772 osservata in altra data) — 450x. | |
PGC 7678 | gx | 02h01m26s | +28°44.0' | Tri | 24" | m. buona / m. buono | situata 6.5' SSE di NGC 784 — relativamente facile e compatta, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30 (riportata sul Megastar come 5ZW 166) — 450x. | |
PGC 8072 | gx | 02h06m57s | +01°41.9' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | molto debole e piccola, più che altro disturbata da una stella di 11-esima situata ad appena 1.5' SW (quest'ultima fa parte di un asterismo brillante di 5 componenti); forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme (riportata sul Megastar come UM 395) — 450x. | |
PGC 8285 | gx | 02h10m15s | +35°00.1' | Tri | 28" | m. buona / ottimo | molto piccola e condensata (poco più di una debole stellina leggermente sfuocata), non più estesa di 10"-12"; c'è una stellina subito a N che (fa parte di una terna equidistante orientata da E a W). È riportata sull'Uranometria come 6ZW 178 — 495x. | |
PGC 8357 | gx | 02h11m09s | +35°04.6' | Tri | 28" | m. buona / ottimo | debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NW (è riportata sul Megastar come 6ZW 181) — 495x. | |
PGC 8359 | gx | 02h11m02s | −06°32.9' | Cet | 24" | ottima / ottimo | v. MCG-1-6-64 | |
PGC 8467 | gx | 02h12m47s | +39°14.7' | And | 24" | ottima / m. buona | forma una coppia ravvicinata con PGC 8468 situata 1' scarso a W — sono due piccole galassiette rotonde molto deboli e di luminosità uniforme; questa è la più evidente; sono situate tra 2 stelline orientate E-W e distanti 3' — 450x. | |
PGC 8468 | gx | 02h12m51s | +39°14.8' | And | 24" | ottima / m. buona | v. PGC 8467 | |
PGC 8613 | gx | 02h15m04s | +30°45.0' | Tri | 24" | m. buona / discreto | molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x. | |
PGC 8669 | gx | 02h16m11s | +25°14.2' | Ari | 24" | m. buona / buono | relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (riportata sul Megastar come 5ZW 206) — 450x. | |
PGC 8680 | gx | 02h16m20s | +36°17.5' | Tri | 28" | ottima / ottimo | relativamente facile, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N; una più brillante si trova a 1' verso W — 495x. | |
PGC 9060 | gx | 02h23m11s | +41°22.1' | And | 24" | m. buona / m. buono | diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia abbastanza stretta subito a W; questa gx è riportata sul Megastar come Anon 0220+41A e forma una coppia ravvicinata con UGC 1840 situata a ridosso W; la coppia è altresì nota come Arp 145. | |
PGC 9081 | gx | 02h23m37s | +02°31.5' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | è un nodulo appena percettibile che appare a momenti all'estremità SE di UGC 1847; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso NE — 450x. | |
PGC 9103 | gx | 02h23m51s | −04°37.0' | Cet | 24" | ottima / m. buono | debole diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con piccola condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x. | |
PGC 9107 | gx | 02h24m00s | −04°41.8' | Cet | 24" | ottima / m. buono | molto piccola, appare piuttosto elusivamente a ridosso NE di una stellina (quella situata a WSW di Arp 54); non sembra più estesa di 10"-12" — 450x. | |
PGC 9494 | gx | 02h29m39s | +28°59.2' | Tri | 28" | m. buona / ottimo | molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina al bordo E — 495x. | |
PGC 9775 | gx | 02h33m58s | +31°57.3' | Tri | 28" | m. buona / buono | debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15", ma la forma è a prima vista un po' confusa per via di una stellina situata al bordo W (riportata sul Megastar come 5ZW 255) — 495x. | |
PGC 9856 | gx | 02h35m37s | −05°25.1' | Cet | 24" | ottima / m. buono | molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente orientata da NNE a SSW con dimensioni 60"×15" — 450x. | |
PGC 9914 | gx | 02h36m49s | +45°23.3' | And | 24" | m. buona / ottimo | piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW (riportata sul Megastar come 5ZW 262) — 450x. | |
PGC 10213 | gx | 02h41m50s | −07°55.3' | Cet | 16" | buona / ottimo | piccola ed elusiva chiazza di aspetto indistinto che appare solo a tratti in visione distolta a N di una debolissima stellina — 380x. | |
PGC 10460 | gx | 02h45m53s | +42°44.8' | Per | 28" | m. buona / discreto | molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 495x. | |
PGC 10628 | gx | 02h48m36s | +12°00.5' | Ari | 24" | buona / buono | piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x. | |
PGC 10728 | gx | 02h49m35s | +45°57.1' | Per | 24" | ottima / m. buono | forma una coppia con PGC 10737 situata 1' a E — sono due piccoli oggetti molto deboli situati 1.5' a SW di IC 257; la 2ª è più evidente e ha una stellina a ridosso S — 450x. | |
PGC 10737 | gx | 02h49m40s | +46°57.3' | Per | 24" | ottima / m. buono | v. PGC 10728 | |
PGC 10880 | gx | 02h52m17s | +46°54.8' | Per | 24" | ottima / m. buona | debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole a ridosso SW (riportata sull'Uranometria come 5ZW 285) — 450x. | |
PGC 10883 | gx | 02h52m39s | +41°34.7' | Per | 28" | m. buona / m. buono | poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccolo nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 495x. | |
PGC 10931 | gx | 02h53m50s | +41°27.3' | Per | 28" | m. buona / m. buono | debole, molto diffusa e appena più evidente all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a ridosso W e una percettibile solo a tratti a ridosso SW; una doppia stretta e sbilanciata si trova a 1' scarso NW. Un piccolo oggetto poco diffuso, molto debole ed esteso 10"-12" si trova a 1' W: si tratta della galassietta PGC 197758 — 495x. | |
PGC 10937 | gx | 02h53m51s | +41°43.6' | Per | 24" | m. buona / ottimo | molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a E — 450x. | |
PGC 10949 | gx | 02h54m15s | +41°23.0' | Per | 28" | m. buona / ottimo | debole, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante subito a E e una appena percettibile a ridosso verso S — 495x. | |
PGC 10962 | gx | 02h54m27s | +41°39.3' | Per | 28" | m. buona / m. buono | molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10" (praticamente una edge-on) — 495x. | |
PGC 10970 | gx | 02h54m40s | +41°34.5' | Per | 28" | m. buona / m. buono | molto debole e piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi: c'è una debole stellina a 1' scarso verso S — 495x. | |
PGC 10982 | gx | 02h54m48s | +41°24.6' | Per | 28" | m. buona / m. buono | debole, poco diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente; situata tra 2 deboli stelline a perpendicolo con l'asse della gx — 495x. | |
PGC 10999 | gx | 02h55m05s | +36°13.0' | Per | 28" | m. buona / ottimo | molto piccola e debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a E (riportata sul Megastar come 5ZW 287) — 495x. | |
PGC 11045 | gx | 02h55m38s | +36°04.8' | Per | 28" | m. buona / ottimo | forma una coppia ravvicinata con la successiva — sono due galassiette molto piccole, deboli, ma facilmente visibili, rotonde con Ø di max 15" e separate da una 30-ina di secondi in direzione E-W; quella a E presenta una condensazione stellare più evidente (sono situate 7.5' a S di ⇒ CGCG 524-35) — 495x. | |
PGC 11054 | gx | 02h55m41s | +36°04.8' | Per | 28" | m. buona / ottimo | v. PGC 11045 | |
PGC 11072 | gx | 02h55m55s | +41°35.0' | Per | 28" | m. buona / m. buono | relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (riportata sul Megastar come 5ZW 291) — 495x. | |
PGC 11073 | gx | 02h55m24s | +41°44.6' | Per | 28" | m. buona / m. buono | debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; disturbata dalla SAO 38446 di 8ª grandezza situata 4' scarsi a N — 495x. | |
PGC 11159 | gx | 02h57m19s | −10°59.2' | Eri | 24" | m. buona / mediocre | relativamente facile e compatta, appena più brillante all'interno rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x. | |
PGC 11160 | gx | 02h57m18s | +05°58.8' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x. | |
PGC 11168 | gx | 02h57m23s | +05°56.8' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | molto piccola e debole, diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x. | |
PGC 11171 | gx | 02h57m24s | +05°58.9' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | di aspetto simile a PGC 11168, ma poco più debole, orientata all'incirca nello stesso modo e di dimensioni analoghe — 450x. | |
PGC 11187 | gx | 02h57m39s | −10°28.6' | Eri | 24" | m. buona / mediocre | poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare evidente — 450x. | |
PGC 11191 | gx | 02h57m43s | +05°51.9' | Cet | 24" | m. buona / m. buono | è un debole baffo relativamente compatto, esteso < 30" che aggetta verso W da una stellina molto debole — 450x. | |
PGC 11193 | gx | 02h57m51s | +06°03.1' | Cet | 16" | ottima / ottimo | piccolissimo oggetto relativamente compatto, di dimensioni max 10"15" visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x. | |
