MAGNITUDINI DEI PIANETI VISTI DALLA TERRA |
||||
Pianeta | Semiasse Magg. (UA) | Ø" (km) | albedo | magnitudine (vista da Terra) |
Mercurio | 0.387 | 4850 | 0.12 | -2.0 (congiunzione superiore media) |
Venere | 0.723 | 12200 | 0.64 | -4.0 (congiunzione superiore) |
Marte | 1.524 | 6750 | 0.15 | -2.1 (opposizione media) -2.9 (opposizione perielica) -1.3 (opposizione afelica) |
Giove | 5.203 | 142000 | 0.42 | -2.5* (opposizione) |
Saturno | 9.555 | 120000 | 0.45 | +0.6* (opposizione con anelli invisibili) |
Urano | 19.218 | 47000 | 0.46 | +5.8* (opposizione) |
Nettuno | 30.11 | 45000 | 0.53 | +7.7* (opposizione) |
Plutone | 39.44 | ~ 2300 | 0.45 (?) | 14.2 (opposizione) |
* La magnitudo dei 4 pianeti giganti è stata aumentata di un decimo per tener conto di un leggero oscuramento al bordo |